Round 9 · Sprint weekend
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, UK
- Length
- 5.891 km
- Altitude
- 196 m
- Opened
- 1948
- First Grand Prix
- 1950
Outline from f1-circuits.
- FP1
- Sprint Qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc Ferrari · grid 2 | 1:27:11.335Best 1:32.871 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes · grid 4 | +0.427Best 1:32.489 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 3 | +0.772Best 1:32.309 | 15 |
| 4 | Lando Norris McLaren · grid 6 | +1.149Best 1:32.625 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull · grid 5 | +1.598Best 1:32.268 | 10 |
| 6 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 10 | +2.023Best 1:33.648 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 9 | +2.214Best 1:33.632 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 11 | +2.413Best 1:33.650 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 19 | +3.229Best 1:34.281 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 15 | +3.445Best 1:34.179 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren · grid 8 | +4.014Best 1:32.917 | |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 13 | +5.245Best 1:34.455 | |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 17 | +5.512Best 1:34.792 | |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 20 | +7.403Best 1:35.520 | |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes · grid 1 | +8.005Best 1:31.777 | |
| 16 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 18 | +8.162Best 1:35.893 | |
| 17 | Carlos Sainz Williams · grid 14 | +4.391Best 1:32.734 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 21 | +4.980Best 1:35.827 | |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin · grid 22 | +6.750Best 1:37.232 | |
| 20 | Max Verstappen Red Bull · grid 7 | Best 1:32.101 | |
| R | Alexander Albon Williams · grid 16 | RetiredBest 1:33.867 | |
| R | Nico Hülkenberg Audi · grid 12 | RetiredBest 1:33.433 |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Charles Leclerc Ferrari | 2 |
|
George Russell Mercedes | 2 |
|
Lewis Hamilton Ferrari | 2 |
|
Lando Norris McLaren | 3 |
|
Isack Hadjar Red Bull | 3 |
|
Liam Lawson RB F1 Team | 2 |
|
Arvid Lindblad RB F1 Team | 2 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 2 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 2 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 2 |
|
Oscar Piastri McLaren | 3 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 2 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 2 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 2 |
|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 3 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 2 |
|
Carlos Sainz Williams | 2 |
|
Fernando Alonso Aston Martin | 2 |
|
Lance Stroll Aston Martin | 2 |
|
Max Verstappen Red Bull | 2 |
|
Alexander Albon Williams | 5 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 2 |
|
Sprint
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes · grid 2 | 26:12.129Best 1:31.607 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 1 | +2.745Best 1:31.908 | 7 |
| 3 | Lando Norris McLaren · grid 6 | +9.783Best 1:32.190 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes · grid 5 | +10.639Best 1:31.977 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari · grid 4 | +12.620Best 1:32.158 | 4 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull · grid 3 | +16.550Best 1:32.393 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren · grid 7 | +17.551Best 1:32.223 | 2 |
| 8 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 9 | +30.233Best 1:33.051 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull · grid 8 | +30.953Best 1:33.000 | |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 10 | +35.110Best 1:33.572 | |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 11 | +40.273Best 1:33.880 | |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 14 | +41.026Best 1:33.520 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 12 | +42.499Best 1:33.506 | |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 16 | +45.784Best 1:33.574 | |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi · grid 13 | +46.680Best 1:33.497 | |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 17 | +49.810Best 1:34.399 | |
| 17 | Carlos Sainz Williams · grid 15 | +50.379Best 1:34.186 | |
| 18 | Alexander Albon Williams · grid 22 | +50.757Best 1:33.989 | |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 19 | +1:15.117Best 1:35.371 | |
| 20 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 20 | +1:31.872Best 1:36.301 | |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin · grid 21 | +22.277Best 1:35.028 | |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 18 | +33.566Best 1:34.528 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | — |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | — |
| 14 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | — |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | — |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:30.680 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:31.227 | — | — |
| 19 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:31.321 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:31.451 | — | — |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:32.863 | — | — |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:33.025 | — | — |