Round 7
Barcelona Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spain
- Length
- 4.655 km
- Altitude
- 165 m
- Opened
- 1991
- First Grand Prix
- 1991
Outline from f1-circuits.
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFL Ferrari · grid 2 | 1:32:28.105Best 1:20.122 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes · grid 1 | +19.561Best 1:20.640 | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren · grid 4 | +23.719Best 1:20.232 | 15 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull · grid 5 | +40.497Best 1:20.230 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren · grid 7 | +58.661Best 1:20.835 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull · grid 6 | +24.627Best 1:20.150 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 14 | +55.789Best 1:21.960 | 6 |
| 8 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 8 | +1:12.224Best 1:22.691 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 11 | +1:18.074Best 1:21.914 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 13 | +1:19.867Best 1:22.449 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 12 | +26.687Best 1:21.446 | |
| 12 | Carlos Sainz Williams · grid 16 | +27.866Best 1:22.061 | |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 17 | +59.149Best 1:21.643 | |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 19 | +7.769Best 1:22.820 | |
| 15 | Charles Leclerc Ferrari · grid 10 | Best 1:20.379 | |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes · grid 3 | Best 1:20.704 | |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 15 | Best 1:22.419 | |
| R | Alexander Albon Williams · grid 18 | LappedBest 1:21.744 | |
| R | Fernando Alonso Aston Martin · grid 22 | RetiredBest 1:25.366 | |
| R | Nico Hülkenberg Audi · grid 9 | RetiredBest 1:23.447 | |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 20 | RetiredBest 1:25.745 | |
| R | Lance Stroll Aston Martin · grid 21 | RetiredBest 1:25.904 |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Lewis Hamilton Ferrari | 3 |
|
George Russell Mercedes | 2 |
|
Lando Norris McLaren | 2 |
|
Max Verstappen Red Bull | 3 |
|
Oscar Piastri McLaren | 2 |
|
Isack Hadjar Red Bull | 3 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 2 |
|
Liam Lawson RB F1 Team | 2 |
|
Arvid Lindblad RB F1 Team | 2 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 2 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 3 |
|
Carlos Sainz Williams | 3 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 3 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 3 |
|
Charles Leclerc Ferrari | 2 |
|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 2 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 2 |
|
Alexander Albon Williams | 4 |
|
Fernando Alonso Aston Martin | 1 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 1 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1 |
|
Lance Stroll Aston Martin | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — |
| 13 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | — |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | — |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | — |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:17.073 | — | — |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:17.424 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:17.545 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:17.757 | — | — |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:18.758 | — | — |
| 22 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18.815 | — | — |