Round 5 · Sprint weekend
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Canada
- Length
- 4.361 km
- Altitude
- 13 m
- Opened
- 1978
- First Grand Prix
- 1978
Outline from f1-circuits.
- FP1
- Sprint Qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes · grid 2 | 1:28:15.758Best 1:14.210 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 5 | +10.768Best 1:14.573 | 18 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull · grid 6 | +11.276Best 1:14.398 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari · grid 8 | +44.151Best 1:15.297 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull · grid 7 | +5.033Best 1:14.578 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 10 | +19.510Best 1:15.462 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 12 | +34.235Best 1:15.604 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 14 | +34.572Best 1:15.390 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams · grid 15 | +58.014Best 1:15.852 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 16 | +59.049Best 1:16.002 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren · grid 4 | +12.699Best 1:15.456 | |
| 12 | Nico Hülkenberg Audi · grid 11 | +14.182Best 1:16.275 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 13 | +21.156Best 1:16.221 | |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 17 | +1:08.635Best 1:16.577 | |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin · grid 22 | +18.397Best 1:18.721 | |
| 16 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 21 | +53.390Best 1:17.725 | |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 20 | RetiredBest 1:16.915 | |
| R | Lando Norris McLaren · grid 3 | RetiredBest 1:15.845 | |
| R | George Russell Mercedes · grid 1 | RetiredBest 1:15.477 | |
| R | Fernando Alonso Aston Martin · grid 19 | RetiredBest 1:19.635 | |
| R | Alexander Albon Williams · grid 18 | RetiredBest 1:17.221 | |
| W | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 9 | Did not start |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1 |
|
Lewis Hamilton Ferrari | 1 |
|
Max Verstappen Red Bull | 1 |
|
Charles Leclerc Ferrari | 1 |
|
Isack Hadjar Red Bull | 3 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1 |
|
Liam Lawson RB F1 Team | 1 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1 |
|
Carlos Sainz Williams | 2 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 1 |
|
Oscar Piastri McLaren | 3 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 2 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 2 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 2 |
|
Lance Stroll Aston Martin | 2 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 4 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 3 |
|
Lando Norris McLaren | 2 |
|
George Russell Mercedes | — | |
Fernando Alonso Aston Martin | 1 |
|
Alexander Albon Williams | — | |
Arvid Lindblad RB F1 Team | — |
Sprint
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes · grid 1 | 28:50.951Best 1:14.702 | 8 |
| 2 | Lando Norris McLaren · grid 3 | +1.272Best 1:14.596 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes · grid 2 | +1.843Best 1:14.380 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren · grid 4 | +9.797Best 1:14.793 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari · grid 6 | +9.929Best 1:14.741 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 5 | +10.545Best 1:14.695 | 3 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull · grid 7 | +15.935Best 1:14.974 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 9 | +29.710Best 1:15.653 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 13 | +31.621Best 1:15.478 | |
| 10 | Carlos Sainz Williams · grid 10 | +36.793Best 1:15.943 | |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 18 | +1:01.344Best 1:16.257 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 12 | +1:01.814Best 1:15.980 | |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 14 | +1:04.209Best 1:16.849 | |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 16 | +1:10.402Best 1:16.641 | |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi · grid 11 | +1:12.158Best 1:16.297 | |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin · grid 17 | +13.127Best 1:17.120 | |
| 17 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 21 | +17.861Best 1:17.212 | |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 19 | +23.846Best 1:16.210 | |
| 19 | Alexander Albon Williams · grid 22 | +53.493Best 1:15.717 | |
| 20 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 20 | +1:08.477Best 1:16.150 | |
| 21 | Isack Hadjar Red Bull · grid 8 | +18.135Best 1:14.941 | |
| R | Fernando Alonso Aston Martin · grid 15 | RetiredBest 1:17.543 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — |