Round 3
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit · Suzuka, Japan
- Length
- 5.807 km
- Altitude
- 60 m
- Opened
- 1962
- First Grand Prix
- 1987
Outline from f1-circuits.
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes · grid 1 | 1:28:03.403Best 1:32.432 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren · grid 3 | +13.722Best 1:32.996 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari · grid 4 | +15.270Best 1:32.634 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes · grid 2 | +15.754Best 1:32.549 | 12 |
| 5 | Lando Norris McLaren · grid 5 | +23.479Best 1:33.208 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 6 | +25.037Best 1:32.777 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 7 | +32.340Best 1:33.691 | 6 |
| 8 | Max Verstappen Red Bull · grid 11 | +32.677Best 1:33.552 | 4 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 14 | +50.180Best 1:34.230 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 12 | +51.216Best 1:34.256 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi · grid 13 | +52.280Best 1:33.732 | |
| 12 | Isack Hadjar Red Bull · grid 8 | +56.154Best 1:33.837 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 9 | +59.078Best 1:34.164 | |
| 14 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 10 | +59.848Best 1:34.314 | |
| 15 | Carlos Sainz Williams · grid 16 | +1:05.008Best 1:34.514 | |
| 16 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 15 | +1:05.773Best 1:34.512 | |
| 17 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 19 | +1:32.453Best 1:35.637 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 21 | +26.548Best 1:36.221 | |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 20 | +42.621Best 1:36.269 | |
| 20 | Alexander Albon Williams · grid 17 | +5.067Best 1:33.427 | |
| R | Lance Stroll Aston Martin · grid 22 | RetiredBest 1:37.217 | |
| R | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 18 | RetiredBest 1:35.604 |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1 |
|
Oscar Piastri McLaren | 1 |
|
Charles Leclerc Ferrari | 1 |
|
George Russell Mercedes | 1 |
|
Lando Norris McLaren | 1 |
|
Lewis Hamilton Ferrari | 1 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1 |
|
Max Verstappen Red Bull | 1 |
|
Liam Lawson RB F1 Team | 1 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 1 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 1 |
|
Isack Hadjar Red Bull | 1 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 1 |
|
Arvid Lindblad RB F1 Team | 1 |
|
Carlos Sainz Williams | 1 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1 |
|
Fernando Alonso Aston Martin | 2 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1 |
|
Alexander Albon Williams | 6 |
|
Lance Stroll Aston Martin | 2 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 1 |
|
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:30.915 | 1:30.309 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — |
| 14 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:30.657 | 1:30.495 | — |
| 15 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:30.931 | 1:30.627 | — |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — |
| 17 | Alexander Albon Williams | 1:31.088 | — | — |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:32.206 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:32.330 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:32.646 | — | — |
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 1:32.920 | — | — |