Round 14
Spanish Grand Prix
Madring · Madrid, Spain
- Length
- 5.474 km
- Altitude
- 646 m
- Opened
- 2026
- First Grand Prix
- 2026
Outline from f1-circuits.
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes · grid 2 | 1:34:23.754Best 1:36.030 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull · grid 3 | +4.351Best 1:36.760 | 18 |
| 3 | Lando Norris McLaren · grid 1 | +5.089Best 1:36.680 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari · grid 5 | +29.116Best 1:36.063 | 12 |
| 5 | George RussellFL Mercedes · grid 6 | +29.829Best 1:35.587 | 10 |
| 6 | Liam Lawson Red Bull · grid 8 | +1:26.746Best 1:36.846 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 9 | +1:34.281Best 1:37.321 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren · grid 7 | +1:35.839Best 1:37.226 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 10 | +10.408Best 1:38.211 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi · grid 11 | +11.298Best 1:38.114 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 13 | +15.143Best 1:38.119 | |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 14 | +26.152Best 1:38.141 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 12 | +28.389Best 1:37.837 | |
| 14 | Yuki Tsunoda RB F1 Team · grid 15 | +1:00.163Best 1:38.396 | |
| 15 | Alexander Albon Williams · grid 16 | +1:26.212Best 1:39.397 | |
| 16 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 22 | +1:29.963Best 1:37.308 | |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 17 | +33.776Best 1:39.003 | |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 19 | +49.246Best 1:39.130 | |
| R | Carlos Sainz Williams · grid 20 | RetiredBest 1:40.195 | |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 18 | RetiredBest 1:41.116 | |
| R | Lance Stroll Aston Martin · grid 21 | RetiredBest 1:43.462 | |
| R | Lewis Hamilton Ferrari · grid 4 | RetiredBest 1:39.839 |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1 |
|
Max Verstappen Red Bull | 1 |
|
Lando Norris McLaren | 1 |
|
Charles Leclerc Ferrari | 1 |
|
George Russell Mercedes | 2 |
|
Liam Lawson Red Bull | 1 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1 |
|
Oscar Piastri McLaren | 1 |
|
Arvid Lindblad RB F1 Team | 1 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 1 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 1 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 1 |
|
Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1 |
|
Alexander Albon Williams | 1 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 2 |
|
Fernando Alonso Aston Martin | 2 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 2 |
|
Carlos Sainz Williams | 2 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1 |
|
Lance Stroll Aston Martin | — | |
Lewis Hamilton Ferrari | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | — |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:34.667 | 1:33.667 | — |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:34.246 | 1:33.753 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1:34.311 | 1:34.084 | — |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | — |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:35.312 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35.388 | — | — |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:35.913 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:38.011 | — | — |