Round 12 · Sprint weekend
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Netherlands
- Length
- 4.259 km
- Altitude
- 3 m
- Opened
- 1948
- First Grand Prix
- 1952
Outline from f1-circuits.
- FP1
- Sprint Qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren · grid 1 | 2:04:44.859Best 1:14.321 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes · grid 3 | +11.536Best 1:14.571 | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes · grid 2 | +15.906Best 1:15.393 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 5 | +16.755Best 1:14.566 | 12 |
| 5 | Charles LeclercFL Ferrari · grid 6 | +17.258Best 1:14.230 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren · grid 4 | +32.332Best 1:14.303 | 8 |
| 7 | Liam Lawson Red Bull · grid 8 | +1:19.915Best 1:15.435 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Audi · grid 13 | +36.049Best 1:16.048 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 18 | +48.393Best 1:16.946 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 11 | +49.640Best 1:16.220 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda RB F1 Team · grid 12 | +54.322Best 1:16.639 | |
| 12 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 10 | +1:05.680Best 1:16.653 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 9 | +1:06.235Best 1:15.515 | |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 14 | +20.534Best 1:15.578 | |
| 15 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 22 | +58.582Best 1:17.523 | |
| 16 | Carlos Sainz Williams · grid 17 | +1:10.271Best 1:17.328 | |
| 17 | Alexander Albon Williams · grid 16 | Best 1:17.147 | |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 21 | RetiredBest 1:17.822 | |
| R | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 15 | RetiredBest 1:17.588 | |
| R | Lance Stroll Aston Martin · grid 19 | RetiredBest 1:17.883 | |
| R | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 20 | Retired | |
| R | Max Verstappen Red Bull · grid 7 | Retired |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Lando Norris McLaren | 3 |
|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 4 |
|
George Russell Mercedes | 3 |
|
Lewis Hamilton Ferrari | 3 |
|
Charles Leclerc Ferrari | 4 |
|
Oscar Piastri McLaren | 4 |
|
Liam Lawson Red Bull | 3 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 3 |
|
Fernando Alonso Aston Martin | 2 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 3 |
|
Yuki Tsunoda RB F1 Team | 3 |
|
Arvid Lindblad RB F1 Team | 3 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 4 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 4 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 3 |
|
Carlos Sainz Williams | 3 |
|
Alexander Albon Williams | 3 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 3 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 3 |
|
Lance Stroll Aston Martin | 3 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 1 |
|
Max Verstappen Red Bull | — |
Sprint
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes · grid 1 | 30:25.318Best 1:14.936 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari · grid 3 | +1.360Best 1:15.049 | 7 |
| 3 | Lando NorrisFL McLaren · grid 2 | +5.196Best 1:14.881 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes · grid 5 | +5.581Best 1:14.990 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren · grid 4 | +10.185Best 1:15.324 | 4 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull · grid 6 | +10.529Best 1:15.443 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 7 | +12.188Best 1:15.557 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 8 | +42.510Best 1:16.895 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 9 | +44.437Best 1:16.922 | |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 10 | +44.971Best 1:16.886 | |
| 11 | Liam Lawson Red Bull · grid 11 | +47.471Best 1:16.909 | |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 13 | +54.466Best 1:16.718 | |
| 13 | Yuki Tsunoda RB F1 Team · grid 12 | +56.483Best 1:16.925 | |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 15 | +1:06.098Best 1:17.138 | |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 17 | +1:06.588Best 1:17.137 | |
| 16 | Alexander Albon Williams · grid 16 | +1:14.632Best 1:17.673 | |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin · grid 18 | +1:14.650Best 1:17.713 | |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 22 | +1:15.284Best 1:17.449 | |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 19 | +3.909Best 1:17.710 | |
| 20 | Carlos Sainz Williams · grid 21 | +37.723Best 1:17.431 | |
| 21 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 20 | +1:02.477Best 1:17.462 | |
| R | Nico Hülkenberg Audi · grid 14 | LappedBest 1:17.706 |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:13.574 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:13.650 | — | — |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:13.818 | — | — |
| 20 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:14.371 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:14.600 | — | — |