Round 11
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Budapest, Hungary
- Length
- 4.381 km
- Altitude
- 239 m
- Opened
- 1986
- First Grand Prix
- 1986
Outline from f1-circuits.
- FP1
- FP2
- FP3
- Qualifying
- Race
Times shown in Asia/Bangkok
Race
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren · grid 1 | 1:39:56.180Best 1:22.491 | 25 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull · grid 4 | +15.080Best 1:23.433 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes · grid 7 | +18.728Best 1:22.415 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFL Ferrari · grid 2 | +23.840Best 1:22.000 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari · grid 5 | +24.540Best 1:22.300 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull · grid 8 | +55.488Best 1:23.218 | 8 |
| 7 | George Russell Mercedes · grid 6 | +57.503Best 1:22.589 | 6 |
| 8 | Liam Lawson RB F1 Team · grid 11 | +28.033Best 1:23.900 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg Audi · grid 10 | +30.382Best 1:23.964 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team · grid 9 | +51.050Best 1:25.931 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi · grid 14 | +52.028Best 1:24.783 | |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team · grid 12 | +53.429Best 1:22.871 | |
| 13 | Lance Stroll Aston Martin · grid 20 | +1:03.828Best 1:24.718 | |
| 14 | Fernando Alonso Aston Martin · grid 16 | +1:06.052Best 1:23.679 | |
| 15 | Franco Colapinto Alpine F1 Team · grid 13 | +3.876Best 1:24.624 | |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team · grid 15 | +12.859Best 1:25.889 | |
| 17 | Alexander Albon Williams · grid 19 | +52.729Best 1:25.403 | |
| 18 | Carlos Sainz Williams · grid 18 | +52.973Best 1:24.864 | |
| 19 | Oliver Bearman Haas F1 Team · grid 17 | +57.198Best 1:25.884 | |
| R | Oscar Piastri McLaren · grid 3 | RetiredBest 1:23.896 | |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team · grid 22 | RetiredBest 1:26.342 | |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team · grid 21 | RetiredBest 1:27.959 |
Lap chart
Loading laps…
Pit stops
| Driver | Stops | Lap · pit lane time |
|---|---|---|
Lando Norris McLaren | 3 |
|
Max Verstappen Red Bull | 2 |
|
Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 2 |
|
Charles Leclerc Ferrari | 3 |
|
Lewis Hamilton Ferrari | 3 |
|
Isack Hadjar Red Bull | 2 |
|
George Russell Mercedes | 2 |
|
Liam Lawson RB F1 Team | 2 |
|
Nico Hülkenberg Audi | 2 |
|
Arvid Lindblad RB F1 Team | 1 |
|
Gabriel Bortoleto Audi | 1 |
|
Pierre Gasly Alpine F1 Team | 3 |
|
Lance Stroll Aston Martin | 2 |
|
Fernando Alonso Aston Martin | 2 |
|
Franco Colapinto Alpine F1 Team | 2 |
|
Esteban Ocon Haas F1 Team | 2 |
|
Alexander Albon Williams | 2 |
|
Carlos Sainz Williams | 3 |
|
Oliver Bearman Haas F1 Team | 2 |
|
Oscar Piastri McLaren | 2 |
|
Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 2 |
|
Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | — |
Qualifying
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:19.161 | 1:18.765 | — |
| 12 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:19.741 | 1:18.844 | — |
| 13 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:19.771 | 1:19.027 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | — |
| 15 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:20.010 | 1:19.734 | — |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | — |
| 17 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:20.233 | — | — |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 1:20.621 | — | — |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:20.658 | — | — |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:20.659 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:20.886 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:21.322 | — | — |